Übersicht der verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten:
Mezzanine Only | Mezzanine mit Equity Kicker | Whole Loan | Bridge | Equity Joint Venture | |
---|---|---|---|---|---|
Volumen (€m) | 3 - 50 + | 3 - 50 + | 10 - 100 + | 3 - 50 + | > 10 |
Zinssatz | 10% + | 8% + | ca. 4% - 8% | 18% + | ca. 12% Hurdle Rate |
Equity-Entwickler | ca. 0 - 10% | ca. 0 - 10% | ca. 10 - 30% | ca. 0 - 10% | ca. 0 - 10% |
Laufzeit | 1 - 3 Jahre | 1 - 3 Jahre | 1 - 5 Jahre | 3 - 12 Monate | 2 - 3+ Jahre |
Entwicklungsprojekte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sanierungsprojekte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bestehende Projekte mit Mieteinnahmen |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Land Banking | ✓ | ✓ | ✓ |